Програмата предоставя 100% защита на капитала на инвестираната сума плюс възможност за допълнителна доходност, равна на 63% от представянето на индекс Solactive Space Ecosystem Index VT.
С програмата „Космическа икономика и технологии“ от ОББ получавате възможност да инвестирате в тригодишен структуриран продукт (инвестиционен сертификат) с вградена защита на капитала като фокусът на продукта е върху индекс с акции на публични компании от космическия сектор, включително:
| Емитент | KBC IFIMA S.A. — акционерно дружество (société anonyme), пряко притежавано от KBC Bank NV |
| Гарант | KBC Bank NV |
| Валута | EUR |
| Срок | 3 години, падеж 13.07.2029 г. |
| Гаранция на главницата | 100% защита на главницата |
| Базов индекс | SOLACTIVE® SPACE ECOSYSTEM INDEX VT – индекс, следващ представянето на акциите на 20 популярни публични компании, от различни страни, от сектора на космическата икономика и технологии |
| Цена на записване | EUR 100 (сто евро) |
| Минимална сума на поръчка | EUR 1 000 (хиляда евро), равно на 10 бр. сертификата, умножени по 100 евро за всеки |
| Период на записване | между 10.06.2026 и 08.07.2026 (4 седмици) |
| Начална референтна цена на базовия индекс | Началната стойност на индекса се определя на 08.07.2026 г., след приключване на работния ден. Това е стойността на индекса, към която ще се отнася изчислението на представянето. |
| Крайна референтна цена на базовия индекс | Крайната референтна цена на базовия актив се получава чрез средноаритметично осредняване на стойностите на индекс SOLACTIVE® SPACE ECOSYSTEM INDEX VT на точно определени дати от последните 12 месеца преди падежа. |
| Дати за осредняване | 08.08.2028, 08.09.2028, 06.10.2028, 08.11.2028, 08.12.2028, 05.01.2029, 08.02.2029, 08.03.2029, 06.04.2029, 08.05.2029, 08.06.2029, 06.07.2029 |
| Представяне на индекса | Ръст в % на крайната референтна цена на базовия индекс |
| Крайна възвръщаемост | Сценарий 1 (сценарий с изплащане на доходност): в случай, че крайната референтна цена на базовия индекс е по-висока от началната референтна цена на базовия индекс, то инвеститорите получават 100% от емисионната цена, заедно с 63% от представянето на индекса Сценарий 2 (сценарий с изплащане само на главница): В случай, че крайната референтна цена на базовия индекс е по-ниска от началната референтна цена, то инвеститорите получават 100% от емисионната цена. |
| Рисков профил на продукта | Ниво 2. Продуктът е за инвеститори с опит и знания, които търсят защита на капитала в комбинация с диверсификация извън традиционните пазари. Продуктът е насочен към физически и юридически лица, които: -имат знания и опит в инвестирането; -имат ниска склонност към поемане на риск; -имат средносрочен инвестиционен хоризонт до 5 години, като периодът на държане на инструмента е 3 години; -се интересуват от продукт, насочен към запазване на капитала; |
| Вторичен пазар | ОББ предоставя пазарни цени за обратно изкупуване на дневна база при запитване от страна на клиент. (!) Защитата на главницата важи само при държане на продукта до падеж. |
| Допълнителни защити | Продуктът не предполага защита на инвестираните средства от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. |
| Кредитен риск | Риск от неплатежоспособност на емитента KBC IFIMA, както и от неплатежоспособност на гаранта KBC BANK NV. |
| Такса за записване | 1.0% върху инвестираната сума |
| Такса за обратно изкупуване преди падеж | 0.5% от сумата на обратното изкупуване |
ВАЖНО! ОББ, уведомява инвеститорите, че стойността на финансовите инструменти се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не получат печалба от конкретния финансов инструмент. Затова моля запознайте се с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще.
Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.
Изпратете запитване