Промяна в тарифата за таксите и комисионите на физически лица, в сила от 15.11.2022
14.09.2022
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.kbcbank.bg.
Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за клиенти физически лица:
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки
Промяна в т. 1.1. Откриване | Лева | Валута | В сила от: |
---|---|---|---|
1.1.1. Разплащателни сметки** | BGN 5 | EUR 2.50 | 15.11.2022 |
1.1.2. Разплащателни сметки с дебитни карти** | BGN 2 | EUR 1 | 15.11.2022 |
Промяна в т. 1.11. Закриване на разплащателни сметки/Сметки, обслужващи инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или дистрибутирани от Банката | Без такса | 15.11.2022 | |
Промяна в т. 1.13. Закриване на Спестовна сметка „Перспектива“ / Спестовна сметка “Без ограничения” / Спестовна сметка "Premium" | Без такса | 15.11.2022 |
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.2 Касови операции
Промяна в т. 2.1. Теглене в брой | Лева | Валута | В сила от: |
---|---|---|---|
2.1.1.От разплащателни, спестовни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване | 0.6% върху цялата сума, мин. BGN 6 | 0.7% върху цялата сума, мин. EUR 3 | 15.11.2022 |
2.1.4. На суми над BGN 10,000 / EUR 5,000 без предварителна заявка | 0.65% върху цялата сума, мин. BGN 6 | 0.75% върху цялата сума, мин. EUR 3 | 15.11.2022 |
Промяна в т. 2.2. Внасяне в брой на банкноти и монети 2.2.1.1. По разплащателни, спестовни или специални сметки* | Лева | Валута | В сила от: |
---|---|---|---|
| 2 лв. на транзакция | 1 евро на транзакция | 15.11.2022 |
| 0.2% върху горницата, макс. BGN 300 | 0.3% върху горницата, макс EUR 200 | 15.11.2022 |
2.2.2. Внасяне в брой на монети (при вноска над 20 монети) | 5% върху цялата сума, мин. BGN 5 | - | 15.11.2022 |
Промяна в т. 2.3. Внасяне (касов превод) от трети лица в полза на клиенти на Банката физически лица | Лева | Валута | В сила от: |
---|---|---|---|
2.3.3. Внасяне в брой на монети (при вноска над 20 монети) | 5% върху цялата сума, мин. BGN 5 | - | 15.11.2022 |
Глава Втора: Карти
Промяна в т.1.4. Операции | Лева/Валута | В сила от: |
---|---|---|
1.4.2. Теглене/вноска на пари в брой на АТМ на Банката
| BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20 / GBP 0.12 | 15.11.2022 |
1.4.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната и в страните от Европейското икономическо пространство | BGN 1.30 / EUR 0.65 / USD 0.85 / GBP 0.60 | 15.11.2022 |
Промяна в т.1.5. Други операции и услуги | Лева/Валута | В сила от: |
---|---|---|
1.5.7. Промяна на операционни лимити | BGN 5 / EUR 2.50/ USD 3.34 / GBP 2 | 15.11.2022 |
1.5.11. Необоснована рекламация за операция | Без такса | 15.11.2022 |
Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.
Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната погоре промяна в тарифата, имат право, преди 15.11.2022 г., да заявят писмено в офис на Кей Би Си Банк България ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.
За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Кей Би Си Банк България ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:
- 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
- 17 21 (А1 и Yettel) без увеличение на тарифата.
С уважение,
Кей Би Си Банк България ЕАД