Промяна в тарифата за физически лица, в сила от 01.06.2021 г.
31.03.2021
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.
Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки | В сила от: | |
---|---|---|
Промяна в т. 1.3. Поддържане на разплащателни сметки | 4 лв. месечно | 01.06.2021 |
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.2 Касови операции | В сила от: | ||
---|---|---|---|
Промяна в т. 2.1.1. Теглене в брой на банкноти | 01.06.2021 | ||
2.1.1.1. От разплащателни, спестовни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване | |||
| 5 лв. на транзакция | 3 евро на транзакция | |
| 0.6% върху горницата | 0.6% върху горницата | |
Промяна в т.2.1.1.4. На суми над BGN 5,000 / EUR 3,000 без предварителна заявка | 0.7% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. BGN 15 | 0.7 % върху горницата, надвишаваща сумата на предизвестието, мин. EUR 10 | |
Промяна в т.2.1.2. На предварително заявени и неизтеглени суми в брой | 0.6% върху неизтеглената сума | 0.6% върху неизтеглената сума | |
Промяна в т. 2.2.1. Внасяне в брой на банкноти | 01.06.2021 | ||
2.2.1.1. По разплащателни, спестовни или специални сметки */ Срочни депозити с цел учредяване / Срочни депозити, прекратени преди падежа с цел довнасяне | |||
| 2 лв. на транзакция | 1 евро на транзакция | |
| 0.2% върху горницата | 0.3% върху горницата | |
Промяна в т.2.3.Внасяне (касов превод) от трети лица в полза на клиенти на Банката физически лица | |||
2.3.1. Внасяне в брой на банкноти | |||
2.3.1.1. По разплащателни, спестовни или специални сметки | 0.3% върху цялата сума мин. BGN 4 | 0.4% върху цялата сума мин. EUR 3 |
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.3 Плащания в лева | В сила от: | |
---|---|---|
Промяна в т.3.2. Преводи към други банки | 01.06.2021 | |
3.2.1. Чрез БИСЕРА | ||
| 5 лв. | |
Промяна в т.3.2.4. На средства, внесени на касите на Банката от трети физически лица | ||
3.2.4.1. Чрез БИСЕРА | 0.7 %, мин. BGN 6 | |
3.2.4.2. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) чрез БИСЕРА | BGN 5 на ред, в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.1 | |
Промяна в т.3.3. Вътрешнобанкови преводи | ||
3.3.1. на хартиен носител, наредени от разплащателни, спестовни или специални сметки | 3 лв. | |
Промяна в т.3.8. Директен дебит | ||
3.8.2. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката | ||
3.8.2.1. на хартиен носител | 5 лв. | |
3.8.4. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРА | ||
3.8.4.1. на стойност по-малка от BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА | 5 лв. | |
3.8.6. Директен дебит между клиенти на Банката | ||
3.8.6.1. искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител | 3 лв. | |
3.8.6.3. плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) | 3 лв. |
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.4 Плащания във валута | В сила от: | |
---|---|---|
Промяна в т.4.2. Преводи към други банки | 01.06.2021 | |
4.2.1. Преводи в евро към страни в Европейското Икономическо Пространство | ||
Чрез платежно нареждане, наредено електронно | ||
| ||
За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000 | 0.41 евро | |
За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000 | 6.65 евро | |
| 6.65 евро | |
Чрез платежно нареждане на хартиен носител | ||
| ||
За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000 | 2.56 евро | |
За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000 | 10.23 евро | |
| ||
За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000 | 2.56 евро | |
За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000 | 10.23 евро | |
| 10.23 евро |
Добавяне на нови забележки под т.4.2.3. | В сила от: |
---|---|
7. Електронно наредени преводи във валути на държави – членки на ЕИП, различни от евро, към страни в Европейското Икономическо Пространство се изпълняват с вальор следващ работен ден, разноски SHA и се таксува съгласно таксата за превод със СПОТ вальор.
8. Преводи в AUD се изпълняват от Банката само със СПОТ вальор. | 01.06.2021 |
Глава Трета: Пакети от платежни услуги | В сила от: | |
---|---|---|
Промяна в т.4. Програма Премиум Платинум | 01.06.2021 | |
4.3.12.2. Касови преференции - теглене над BGN 10 000 / дневен лимит | 0.6% върху горницата надвишаваща дневния лимит | |
4.3.12.3. Касови преференции - теглене без предварителна заявка над BGN 10 000 / дневен лимит | 0.7% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. BGN 15 | |
4.3.14.2. Касови преференции - вноска над BGN 10 000 / дневен лимит | 0.2% върху горницата | |
4.3.15.2. Касови преференции - вноска над EUR 5 000 / дневен лимит | 0.3% върху горницата |
Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции | В сила от: | |
---|---|---|
Промяна 1. Откриване, минимално салдо и обслужване | 01.06.2021 | |
1.1. Откриване на платежна сметка за основни операции | 1.50 лв. | |
1.3. Поддържане на платежна сметка за основни операции | 2.40 лв. месечно | |
Промяна в т.3. Касови операции | ||
3.1. Теглене в брой от Платежна сметка за основни операции | ||
| 2.80 лв. на транзакция | |
3.2. Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции | ||
| Без комисиона | |
Промяна в т.4. Плащания в национална валута | ||
Промяна в т.4.2. Преводи към други банки | 01.06.2021 | |
4.2.1. Чрез БИСЕРА | ||
| 3.70 лв. | |
Промяна в т.4.3. Вътрешнобанкови преводи | ||
4.3.1. на хартиен носител | 1.70 лв. | |
Промяна в т.5. Директен дебит | ||
5.1. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката | ||
5.1.1. на хартиен носител | 5 лв. | |
5.2. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРА | ||
5.2.1. На стойност по-малка от BGN 100,000 , подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА | 3.90 лв. | |
5.3. Директен дебит между клиенти на Банката | ||
5.3.1. По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител | 3 лв. | |
5.3.3. Плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) | 2 лв. | |
Промяна в т.7. Международни дебитни карти | ||
7.1. Платежни операции в страната | ||
7.1.2. Теглене на пари в брой от АТМ на Банката | 0.20 лв. | |
7.1.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка | 1.10 лв. |
Глава Шеста: Общи разпоредби | В сила от: |
---|---|
7. Часове за приемане и обработка на изходящи платежни нареждания | 01.06.2021 |
Забележка: | |
8. Часове за обработка на входящи преводи: | |
8.1. Нареждания от други банки за плащане
| |
8.2. Вътрешнобанкови преводи:
|
Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.
Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.06.2021 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.
За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:
- 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
- 17 21 (А1 и Telenor) без увеличение на тарифата
С уважение,
Райфайзенбанк (България) ЕАД