Промяна в тарифа за таксите и комисионите на физически лица, в сила от 01.06.2022 г.
01.04.2022
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.
Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:
Глава Първа: Услуги в лева и валута
т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки
1.3. Поддържане на разплащателни сметки | Лева | В сила от |
---|---|---|
Промяна в т. 1.3. Поддържане на разплащателни сметки | 4.50 лв. месечно | 01.06.2022 |
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.2 Касови операции
Промяна в т. 2.1.1. Теглене в брой на банкноти | Лева | Валута | В сила от |
---|---|---|---|
2.1.1.1. От разплащателни, спестовни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване За суми до BGN 2,000 / EUR 1,000 вкл. (дневен лимит на клиент) | 0.5% мин. 6 лв. на транзакция | 0.5% мин. 3 евро на транзакция | 01.06.2022 |
2.1.1.1. От разплащателни, спестовни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване За суми над BGN 2,000 / EUR 1,000 | 0.7% върху горницата | 0.7% върху горницата | 01.06.2022 |
Промяна в т.2.3. Внасяне (касов превод) от трети лица в полза на клиенти на Банката физически лица
2.3.1. Внасяне в брой на банкноти | Лева | Валута | В сила от |
---|---|---|---|
2.3.1.1. По разплащателни, спестовни или специални сметки | 0.5% върху цялата сума мин. BGN 4.50 | 0.5% върху цялата сума мин. EUR 3 | 01.06.2022 |
2.3.2 Внасяне в брой по сметка, обслужваща кредит или по сметка на кредитна карта с основание „вноска по кредит / кредитна карта“
| 2 лв. на транзакция | 1 евро на транзакция | 01.06.2022 |
2.3.2 Внасяне в брой по сметка, обслужваща кредит или по сметка на кредитна карта с основание „вноска по кредит / кредитна карта“
| 0.2% върху горницата | 0.3% върху горницата | 01.06.2022 |
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.3 Плащания в лева
Промяна в т.3.2. Преводи към други банки | Лева | В сила от |
---|---|---|
3.2.1. Чрез БИСЕРА На хартиен носител | 6 лв. | 01.06.2022 |
3.2.1. Чрез БИСЕРА Електронно наредени | 0.90 лв. | 01.06.2022 |
3.2.2. Чрез БИСЕРА от Спестовна сметка „Перспектива“ На хартиен носител | 6 лв. | 01.06.2022 |
3.2.3. Чрез РИНГС На хартиен носител | 22 лв. | 01.06.2022 |
Промяна в т.3.2.4. На средства, внесени на касите на Банката от трети физически лица | Лева | В сила от |
---|---|---|
3.2.4.1. Чрез БИСЕРА | 1 %, мин. BGN 10 | 01.06.2022 |
3.2.4.2. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) чрез БИСЕРА | BGN 6 на ред, в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.1 | 01.06.2022 |
3.2.4.3. чрез РИНГС | 1 %, мин. BGN 22 | 01.06.2022 |
3.2.4.4. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) РИНГС | BGN 22 на ред, в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.3. | 01.06.2022 |
Промяна в т.3.3. Вътрешнобанкови преводи | Лева | В сила от |
---|---|---|
3.3.1. на хартиен носител, наредени от разплащателни, спестовни или специални сметки | 4 лв. | 01.06.2022 |
3.3.2. електронно наредени | 0.50 лв. | 01.06.2022 |
Промяна в т.3.5. Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙН | Лева | В сила от |
---|---|---|
3.5.1. Периодични плащания към сметки в други банки
| 0.90 лв. | 01.06.2022 |
3.5.2. Вътрешнобанкови периодични плащания | 0.50 лв. | 01.06.2022 |
Промяна в т.3.8. Директен дебит
3.8.2. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката | Лева | В сила от |
---|---|---|
3.8.2.1. на хартиен носител | 6 лв. | 01.06.2022 |
3.8.4. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРА | Лева | В сила от |
---|---|---|
3.8.4.1. на стойност по-малка от BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА | 6 лв. | 01.06.2022 |
3.8.4.2. на стойност равна или надвишаваща BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез РИНГС | 22 лв. | 01.06.2022 |
3.8.6. Директен дебит между клиенти на Банката | Лева | В сила от |
---|---|---|
3.8.6.1. искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител | 4 лв. | 01.06.2022 |
3.8.6.3. плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) | 4 лв. | 01.06.2022 |
Премахване на т.3.9. Комунални плащания
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.4 Плащания във валута
Промяна в т.4.2. Преводи към други банки | Валута | В сила от |
---|---|---|
4.2.1. Преводи в евро към страни в Европейското Икономическо Пространство Чрез платежно нареждане, наредено електронно С вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи) За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000 | 0.46 евро | 01.06.2022 |
4.2.1. Преводи в евро към страни в Европейското Икономическо Пространство Чрез платежно нареждане на хартиен носител С вальор на превода 2 работни дни (спот вальор) (SEPA преводи) За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000 | 3.07 евро | 01.06.2022 |
За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000 | 11.25 евро | 01.06.2022 |
С вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи) За стойност по-малка от равностойността на BGN 100 000 | 3.07 евро | 01.06.2022 |
С вальор на превода следващ работен ден (SEPA преводи) За стойност равна или над равностойността на BGN 100 000 | 11.25 евро | 01.06.2022 |
С вальор на превода същия работен ден | 11.25 евро | 01.06.2022 |
Глава Втора: Карти, т.1 Дебитни карти
Промяна в т.1.4. Операции | Лева/Валута | В сила от |
---|---|---|
1.4.2. Теглене/вноска на пари в брой на АТМ на Банката Теглене на пари в брой на АТМ на Банката | BGN 0.20 + 0.1% / EUR 0.10 + 0.1% / USD 0.13 + 0.1% / GBP 0.08 + 0.1% | 01.06.2022 |
1.4.2. Теглене/вноска на пари в брой на АТМ на Банката Вноска на пари в брой на АТМ на Банката | BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20 / GBP 0.12 | 01.06.2022 |
1.4.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната и в страните от Европейското икономическо пространство | BGN 1.20 + 0.1% / EUR 0.60 + 0.1% / USD 0.80 + 0.1% / GBP 0.50 + 0.1% | 01.06.2022 |
Глава Трета: Пакети от платежни услуги
Промяна в т.1. Сметка "За заплата" | Лева | В сила от |
---|---|---|
1.2. Такса за поддържане | BGN 4.40 месечно | 01.06.2022 |
| BGN 4.90 месечно | 01.06.2022 |
Промяна в т.2. Сметка "За всеки ден" | Лева | В сила от |
---|---|---|
2.2. Такса за поддържане | BGN 5.90 месечно | 01.06.2022 |
| BGN 6.90 месечно | 01.06.2022 |
Промяна в т.4. Програма Премиум Платинум | Лева/Валута | В сила от |
---|---|---|
4.3.12.2. Касови преференции - теглене над BGN 10 000 / дневен лимит | 0.7% върху горницата надвишаваща дневния лимит | 01.06.2022 |
4.3.13.2. Касови преференции - теглене над EUR 6 000 / дневен лимит | 0.7% върху горницата надвишаваща дневния лимит | 01.06.2022 |
Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции
Промяна в т.3. Касови операции | Лева | В сила от |
---|---|---|
3.1. Теглене в брой от Платежна сметка за основни операции За суми до BGN 1,000 вкл. (дневен лимит) | 3.60 лв. на транзакция | 01.06.2022 |
3.2. Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции За суми до BGN 3,120 вкл. (дневен лимит) | BGN 0.80 на транзакция | 01.06.2022 |
3.2. Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции За суми над BGN 3,120 | 0.2% върху горницата | 01.06.2022 |
Промяна в т.4. Плащания в национална валута
Промяна в т.4.2. Преводи към други банки | Лева | В сила от |
---|---|---|
4.2.1. Чрез БИСЕРА На хартиен носител | 3.90 лв. | 01.06.2022 |
4.2.1. Чрез БИСЕРА Електронно наредени | 0.89 лв. | 01.06.2022 |
Промяна в т.4.3. Вътрешнобанкови преводи | Лева | В сила от |
---|---|---|
4.3.1. на хартиен носител | 2.30 лв. | 01.06.2022 |
4.3.2. електронно наредени | 0.40 лв. | 01.06.2022 |
Промяна в т.5. Директен дебит | Лева | В сила от |
---|---|---|
5.1. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката 5.1.1. на хартиен носител | 6 лв. | 01.06.2022 |
5.3. Директен дебит между клиенти на Банката 5.3.1. По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител | 4 лв. | 01.06.2022 |
Промяна в т.6. Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙН | Лева | В сила от |
---|---|---|
6.1. Вътрешнобанкови периодични плащания | 0.40 лв. | 01.06.2022 |
6.2. Към сметки в други банки чрез БИСЕРА | 0.89 лв. | 01.06.2022 |
Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.
Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.06.2022 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването. Ако клиентите не сa изразили несъгласието си, промените се смятат за приети.
За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:
- 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
- 17 21 (А1 и Yettel) без увеличение на тарифата.
С уважение,
Райфайзенбанк (България) ЕАД