Промяна в Тарифа за таксите и комисионите за физически лица, в сила от 20.04.2020 г.
20.02.2020
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.
Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:
Промени в Глава I. Услуги в лева и валута:
Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки | Лева | Валута | В сила от: |
---|---|---|---|
1.3. Поддържане на разплащателни сметки | BGN 3.50 месечно | EUR 2.50 месечно | 20.04.2020 |
1.4. Поддържане на разплащателна сметка с дебитна карта | BGN 2.50 месечно | EUR 1.20 месечно (без промяна) |
Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.2. Касови операции | Лева | Валута | В сила от: |
---|---|---|---|
2.1. Теглене в брой на банкноти и монети | 20.04.2020 | ||
2.1.1. Теглене в брой на банкноти | |||
2.1.1.1. От разплащателни или специални сметки */ Депозитна сметка към Спестовна програма / Срочни депозити и Депозит със сметка, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване | |||
| BGN 4 на транзакция | EUR 3 на транзакция | |
| 0.5% върху горницата | 0.6% върху горницата | |
2.1.1.2. От спестовна сметка „Перспектива“ | 0.5% върху цялата изтеглена сума, мин. BGN 6 | 0.6% върху цялата изтеглена сума, мин. EUR 4 | |
2.1.1.3. От Спестовна сметка „“Без ограничения“/Спестовна сметка „Premium” | 0.5% върху цялата изтеглена сума, мин. BGN 4 | 0.6% върху цялата изтеглена сума, мин. EUR 3 | |
2.1.1.5. На суми над BGN 5,000 / EUR 3,000 без предварителна заявка | 0.6% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. BGN 15 | 0.7% върху горницата надвишаваща сумата на предизвестието, мин. EUR 10 | |
2.1.2. На предварително заявени и неизтеглени суми в брой | 0.5% върху неизтеглената сума | 0.6% върху неизтеглената сума | |
Забележки: | |||
2.2. Внасяне в брой на банкноти и монети | |||
2.2.1. Внасяне в брой на банкноти | |||
2.2.1.1. По разплащателни или специални сметки * | |||
| BGN 1 на транзакция | EUR 0.50 на транзакция | |
Забележки: |
Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.3. Плащания в лева | В сила от: | ||
---|---|---|---|
3.2. Преводи към други банки | 20.04.2020 | ||
3.2.1. Чрез БИСЕРА | |||
| BGN 4 | ||
3.2.2. Чрез БИСЕРА от Спестовна сметка „Перспектива“ | |||
| BGN 5 | ||
3.2.3. Чрез РИНГС | |||
| BGN 20 | ||
3.2.4. На средства, внесени на касите на Банката от трети физически лица | |||
3.2.4.2. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) чрез БИСЕРА | BGN 4 на ред, в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.1 | ||
3.2.4.3. чрез РИНГС | 0.8%, мин. BGN 20 | ||
3.2.4.4. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) РИНГС | BGN 20 на ред в допълнение към комисионата по т. 3.2.4.3. | ||
3.3. Вътрешнобанкови преводи | |||
3.3.1. на хартиен носител | BGN 2 | ||
3.3.3. на хартиен носител от Спестовна сметка „Перспектива“ | BGN 3 | ||
3.3.6. при превод между собствени сметки, нареден на хартиен носител от Спестовна сметка „Перспектива“ | Премахване на таксата | ||
3.3.7. при превод между собствени сметки, нареден електронно от Спестовна сметка „Перспектива“ | Премахване на таксата | ||
3.5. Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙН | |||
3.5.5. Периодични плащания между собствени сметки от Спестовна сметка „Перспектива“ | Премахване на таксата | ||
3.8. Директен дебит | |||
3.8.2. Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката | |||
3.8.2.1. на хартиен носител | BGN 4 | ||
3.8.4. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез БИСЕРА | |||
3.8.4.1. на стойност по-малка от BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА | BGN 4 | ||
3.8.4.2. на стойност равна или надвишаваща BGN 100,000, подлежащо на изпълнение чрез РИНГС | BGN 20 | ||
3.8.6. Директен дебит между клиенти на Банката | |||
3.8.6.1. искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на Банката) наредено на хартиен носител | BGN 2 | ||
3.8.6.3. плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) | BGN 2 |
Глава I. УСЛУГИ В ЛЕВА И ВАЛУТА, т.4. Плащания във валута | В сила от: | ||
---|---|---|---|
4.2. Преводи към други банки | 20.04.2020 | ||
4.2.1. Преводи към страни от Европейското икономическо пространство | |||
4.2.1.1. За преводи в евро | |||
Чрез платежно нареждане на хартиен носител | |||
| EUR 2.05 | ||
| EUR 2.05 | ||
| EUR 10.23 | ||
4.3. Вътрешнобанкови преводи | |||
4.3.6. при превод между собствени сметки, нареден на хартиен носител от Спестовна сметка „Перспектива“ | Премахва се таксата | ||
4.3.7. при превод между собствени сметки, нареден електронно от Спестовна сметка „Перспектива“ | Премахва се таксата |
Промени в Глава II. Карти:
Глава II. КАРТИ, т.1. Дебитни карти | Visa Classic, Debit Mastercard и Visa Electron* | В сила от: | |
---|---|---|---|
Уеднаквяване на таксите за теглене и вноска на пари в брой на АТМ на Банката: на всички дебитни карти: | 20.04.2020 | ||
1.4.2. Теглене/вноска на пари в брой на АТМ на Банката | BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20 / GBP 0.12 | ||
Уеднаквяване на таксата за теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната и в ЕИП на всички дебитни карти: | |||
1.4.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната и в страните от Европейското икономическо пространство | BGN 1.30 / EUR 0.65 / USD 0.87 / GBP 0.52 | ||
Уеднаквяване на таксата за справка за наличност в страната и чужбина: | |||
1.4.8. Справка за наличност по карта | BGN 1 / EUR 0.50 / USD 0.67 / GBP 0.40 | ||
Добавяне на допълнителна услуга: | |||
1.5.2. Изпращане на SMS на кратък номер за получаване на ПИН | Събира се от мобилния оператор: | ||
Премахване на такса за регистрация за услугата Известяване. | |||
Промяна на месечната такса за съобщения за операции: | |||
1.5.10. Известяване – месечна такса за получаване на текстови съобщения за операции | BGN 0.60 / EUR 0.30 / USD 0.40 / GBP 0.24 | ||
Премахване на такса за получаване на карта в друг офис: | |||
1.5.4. Получаване на карта в друг офис на Банката (т. 1.6.4., Глава II. КАРТИ, от действащата към момента Тарифа) | Без такса |
Глава II. КАРТИ, т.2. Кредитни карти | Visa Classic/ BILLA Visa Classic* | RaiCARD Fix | Mastercard Gold | Visa Platinum | В сила от: |
---|---|---|---|---|---|
Уеднаквяване на таксата за преиздаване на всички кредитни карти: | 20.04.2020 | ||||
2.9. Преиздаване на карта преди изтичане на срока на валидност (т. 2.7., Глава II. КАРТИ, от действащата към момента Тарифа) | BGN 10 / EUR 5 | BGN 10 /без промяна/ | BGN 10 / EUR 5 | BGN 10 / EUR5 | |
Добавяне на допълнителна услуга: | |||||
2.13.2. Изпращане на SMS на кратък номер за получаване на ПИН | Събира се от мобилния оператор: | ||||
Уеднаквяване на таксата за активиране на всички кредитни карти: | |||||
2.13.8. Активиране на карта след 3 грешни ПИН (т. 2.19., Глава II. КАРТИ, от действащата към момента Тарифа) | BGN 10 / EUR 5 | BGN 10 /без промяна/ | BGN 10 / EUR 5 | BGN 10 / EUR 5 /без промяна/ | |
Премахване на такса за получаване на карта в друг офис: | |||||
2.13.9. Получаване на карта в друг офис на Банката (т. 2.20., Глава II. КАРТИ, от действащата към момента Тарифа) | Без такса | Без такса | Без такса | Без такса | |
Уеднаквяване на таксата за справка за наличност на всички кредитни карти: | |||||
2.12.9. Справка за наличност по карта | BGN 1 / EUR 0.50 |
Глава III. Пакети от платежни услуги:
Глава II. КАРТИ, т.5. Аксесоари за плащане | В сила от: | ||
---|---|---|---|
Намаляване на таксата за аксесоар – силиконова гривна: | 20.04.2020 | ||
5.3. Силиконова гривна | BGN 5 |
Глава III. ПАКЕТИ ОТ ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ, т.1. Сметка "За заплата" | В сила от: | ||
---|---|---|---|
1.2. Такса за поддържане | BGN 3.50 месечно | 20.04.2020 | |
| BGN 3.90 месечно |
Допълнителни промени в гореизброените Глави от Тарифата ще бъдат извършени по отношение на обединяване на точки и промяна в номерацията.
Новата тарифа влиза в сила от 20.04.2020 г. за всички нови и настоящи клиенти на банката.
Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 20.04.2020 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.
За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Контактния център:
- 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
- 17 21 (A1 и Telenor) без увеличение на тарифата.
С уважение,
Райфайзенбанк (България) ЕАД