Промяна в тарифа за таксите и комисионите на Физически лица
31.05.2018
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.
Във връзка с §5 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №3 на БНБ, както и в съответствие с публикуваните на 8 май 2018 г. данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по Приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, извършваме следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.1 Откриване, минимално салдо и обслужване | В сила от: | |
---|---|---|
1.1. Откриване на платежна сметка за основни операции | 1.30 лв. | 01.08.2018 г. |
1.3. Поддържане на платежна сметка за основни операции | 1.65 лв. месечно | 01.08.2018 г. |
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.2 Закриване на платежна сметка за основни операции | ||
---|---|---|
2.1. За сметки, открити в период до 6 месеца от датата на закриване | Без такса | 01.08.2018г. |
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.3 Касови операции | ||
---|---|---|
3.1. Теглене в брой от Платежна сметка за основни операции | ||
За суми до 1,000 лв. вкл. (дневен лимит) | 1.00 лв. на транзакция | 01.08.2018г. |
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.3 Касови операции | ||
---|---|---|
3.2. Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции | ||
За суми до 4,200 лв. вкл. (дневен лимит) | Без такса | 01.08.2018г. |
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.4 Плащания в национална валута | ||
---|---|---|
4.2. Преводи към други банки | ||
4.2.1. Чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА: | 01.08.2018 г. | |
за превод чрез платежно нареждане на хартиен носител | 2.20 лв. | |
за превод чрез платежно нареждане по електронен път | 0.79 лв. | |
4.2.2. Преводно нареждане/ вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово), наредено чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА, наредено на хартиен носител и по електронен път | Всяко плащане в платежното нареждане се таксува поотделно съгл. 4.2.1. от настоящата тарифа | |
4.3. Вътрешнобанкови преводи | ||
4.3.1. чрез платежно нареждане на хартиен носител | 0.98 лв. | |
чрез платежно нареждане, наредено по електронен път | 0.39 лв. | |
4.3.2. за преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово), наредено на хартиен носител и по електронен път | Всяко плащане в платежното нареждане се таксува поотделно съгл.4.3.1. от настоящата тарифа |
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.5 Директен дебит | ||
---|---|---|
5.2. Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА | ||
5.2.1. На стойност по-малка от 100,000 лв., подлежащо на изпълнение чрез БИСЕРА | 2.20 лв. | 01.08.2018 г. |
5.3.3. Плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на Банката) | 0.98 лв. |
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции нова т.6. Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙН | ||
---|---|---|
6.1.Вътрешнобанкови периодични плащания | 0.39 лв. | 01.08.2018 г. |
6.2. Към сметки в други банки чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА | 0.79 лв. |
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.7 Международни безконтактни дебитни карти Debit MasterCard | ||
---|---|---|
7.1. Платежни операции в страната | ||
7.1.1. Плащане на стоки и услуги | Без такса | 01.08.2018г. |
7.1.2. Теглене на пари в брой от АТМ на Банката | 0.18 лв. за всяка транзакция | |
7.1.3. Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка | 0.90 лв. за всяка транзакция |
Бихме искали да ви уведомим, за промяна в списъка с услуги по платежна сметка за основни операции, които се предоставят безплатно или срещу приемливи такси (Приложение №1 към чл.34 от Наредба №3 на БНБ). Считано от 01.08.2018г. отпадат следните услуги:
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.6 Плащания в евро | В сила от: | |
---|---|---|
6.1. Преводи от други банки в полза на клиенти на РББГ | 01.08.2018г. | |
6.2. Преводи към други банки | ||
6.3. Вътрешнобанкови преводи в евро |
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции, т.7 Международни безконтактни дебитни карти Debit MasterCard | В сила от: |
---|---|
7.6. Операции извън страната | 01.08.2018г. |
Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.
Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.08.2018 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.
За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Райфайзен Директ:
- 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
- 17 21 (A1 и Telenor) без увеличение на тарифата
С уважение,
Райфайзенбанк (България) ЕАД