Уведомление за промяна в тарифата за физически лица, в сила от 24.01.2023 г.
24.01.2023
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.kbcbank.bg.
Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за клиенти физически лица, свързани с намаляване на таксите за електронно наредени преводи:
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.3 Плащания в лева | В сила от | |
---|---|---|
Промяна в т. 3.2. Преводи към други банки | ||
3.2.1 Чрез БИСЕРА
| BGN 0.80 | 24.01.2023 |
3.2.2. Чрез БИСЕРА от Спестовна сметка "Перспектива"
| BGN 1.80 | 24.01.2023 |
Промяна в т.3.3. Вътрешно банкови преводи | ||
3.3.2. Електронно Наредени | BGN 0.45 | 24.01.2023 |
3.3.3 Електронно наредени от Спестовна сметка "Перспектива" | BGN 0.90 | 24.01.2023 |
Промяна в т.3.5. Периодични плащания през KBC Online Bulgaria | ||
3.5.1. Периодични плащания към сметки в други банки | ||
| BGN 0.80 | 24.01.2023 |
| BGN 1.80 | 24.01.2023 |
3.5.2. Вътрешнобанкови периодични плащания | BGN 0.45 | 24.01.2023 |
3.5.3 Вътрешнобанкови периодични плащания от Спестовна сметка "Перспектива" | BGN 0.90 | 24.01.2023 |
Промяна в т.3.8. Директен дебит | ||
3.8.2.2 електронно нареден | BGN 0.90 | 24.01.2023 |
3.8.6.2 искане, инициирано от клиент на Банката ( към клиент на Банката) – наредено електронно | BGN 0.45 | 24.01.2023 |
Глава Първа: Услуги в лева и валута, т.4 Плащания във валута | В сила от | |
---|---|---|
Промяна в т. 4.2. Преводи към други банки | ||
4.2.1. Преводи в евро към страни в Европейското Икономическо Пространство Чрез Платежно нареждане, наредено електронно
| EUR 0.40 | 24.01.2023 |
Глава Четвърта: Платежна сметка за основни операции, т.4 Плащания в национална валута | В сила от | |
---|---|---|
Промяна в т.4.2 Преводи към други банки | ||
4.2.1. Чрез БИСЕРА
| BGN 0.79 | 24.01.2023 |
Промяна в т.4.3 Вътрешнобанкови преводи | ||
4.3.2. електронно наредени | BGN 0.35 | 24.01.2023 |
Глава Четвърта : Платежна сметка за основни операции, т.5 Директен дебит | В сила от | |
---|---|---|
Промяна в т.5.1 Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез БИСЕРА по искане от клиент на Банката | ||
5.1.2. получено електронно | BGN 0.90 | 24.01.2023 |
Промяна в т.5.3. Директен дебит между клиенти на Банката | ||
5.3.2. По искане, инициирано от клиент на Банката ( към клиент на Банката) наредено електронно | BGN 0.45 | 24.01.2023 |
Глава Четвърта : Платежна сметка за основни операции, т.6 Периодични плащания през KBC Online Bulgaria | В сила от | |
---|---|---|
Промяна в т.6.1. Вътрешнобанкови периодични плащания | BGN 0.35 | 24.01.2023 |
Промяна в т.6.2. Към сметки в други банки чрез БИСЕРА | BGN 0.79 | 24.01.2023 |
Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на банката.
За повече информация относно промените можете да се обърнете към служителите в офисите на Кей Би Си Банк България ЕАД и на телефоните на Контактния център на банката:
- 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
- 17 21 (А1 и Yettel) без увеличение на тарифата.
С уважение,
Кей Би Си Банк България ЕАД